Kamienica II
Siechnice, Piłsudskiego
Opis inwestycji:
Kamienica II - 2-etapowa inwestycja (docelowo 2 budynki) zlokalizowana w samym centrum Siechnic, w bezpośrednim sąsiedztwie nowo budowanego ratusza wchodzącego w skład przyszłego kompleksu administracyjno-usługowego. W październiku 2011 r.(...)
pokaż więcej »
Dane o inwestycji:
- Stan inwestycji Zakończona
- Pokoje2 - 3
- Metraż36,70 - 70 m²
- Garażtak
- Parkingtak
Telefon, Kablówka, Internet
Klimatyzacja, Wentylacja
Okolica:
- W pobliżuCentrum
- Budynki w okolicyosiedle domów wielorodzinnych
- Głośnośćcicho
- Ruchliwa ulicanie
Park, Las, Rzeka
Ogłoszenia inwestycji:
| Typ nieruchomości | Sygnatura | Powierzchnia | Cena |
| mieszkanie | K1/14 | 36,70 m2 | 181 665 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | K2/9 | 37,10 m2 | 183 645 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | K1/3 | 39,40 m2 | 196 212 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | K1/5 | 45,50 m2 | 222 950 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | K2/10 | 51,30 m2 | 243 675 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | K1/10 | 51,30 m2 | 243 675 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | K1/15 | 51,40 m2 | 244 150 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | K2/2 | 55,49 m2 | 271 346 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | K3/2 | 55,49 m2 | 271 346 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | K3/7 | 55,49 m2 | 271 346 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | K1/2 | 56,70 m2 | 277 830 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | K3/14 | 70 m2 | 336 000 zł | zobacz szczegóły » |









