Kamienica Ratuszowa
Siechnice, Henryka III
Opis inwestycji:
„Kamienica Ratuszowa” to budynek mieszkalno-usługowy częściowo podpiwniczony z trzema klatkami i czterema kondygnacjami nadziemnymi. Część parterową stanowią dwa mieszkania oraz lokale o charakterze usługowym o powierzchni użytkowej od 52 do 120 m2.(...)
pokaż więcej »
Dane o inwestycji:
- Termin realizacji IV kwartał 2012
- Stan inwestycji W budowie
- Kondygnacje4 - 4
- Pokoje2 - 4
- Metraż36,20 - 88,90 m²
Telefon, Kablówka, Internet
Okolica:
- Głośnośćcicho
- Ruchliwa ulicanie
Park, Las, Rzeka, Jezioro
Ogłoszenia inwestycji:
| Typ nieruchomości | Sygnatura | Powierzchnia | Cena |
| mieszkanie | A9 | 35,90 m2 | 172 022 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | C6 | 35,90 m2 | 172 022 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A5 | 36,05 m2 | 172 498 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B8 | 36,05 m2 | 172 022 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | sprzedane | C2 | 36,15 m2 | 172 498 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | B4 | 36,30 m2 | 172 498 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A8 | 43,25 m2 | 202 014 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A4 | 43,25 m2 | 203 407 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B7 | 43,32 m2 | 201 550 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | C7 | 43,32 m2 | 200 621 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | C3 | 43,39 m2 | 202 943 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B3 | 43,39 m2 | 202 943 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | C9 | 44,30 m2 | 205 265 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | zarezerwowane | A6 | 44,30 m2 | 205 265 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | zarezerwowane | C5 | 44,35 m2 | 205 729 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | A2 | 44,35 m2 | 205 729 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A1 | 44,35 m2 | 205 729 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | C1 | 44,45 m2 | 205 729 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B5 | 48,75 m2 | 233 129 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B1 | 48,90 m2 | 234 058 zł | zobacz szczegóły » | |
| lokal użytkowy | U5 | 52 m2 | 275 028 zł | zobacz szczegóły » | |
| lokal użytkowy | U2 | 52 m2 | 275 028 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B6 | 58,10 m2 | 260 145 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B2 | 58,25 m2 | 267 894 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | sprzedane | C8 | 60 m2 | 267 894 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | sprzedane | A7 | 60 m2 | 267 894 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | sprzedane | A3 | 60,10 m2 | 267 894 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | zarezerwowane | C4 | 60,10 m2 | 267 894 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | B11 | 60,95 m2 | 265 032 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B11 | 60,95 m2 | 265 032 zł | zobacz szczegóły » | |
| lokal użytkowy | U1 | 66,10 m2 | 349 603 zł | zobacz szczegóły » | |
| lokal użytkowy | U6 | 66,10 m2 | 349 603 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | zarezerwowane | A10 | 66,30 m2 | 286 416 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | C13 | 66,77 m2 | 286 416 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A13 | 67,50 m2 | 293 328 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | C10 | 67,60 m2 | 293 328 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A13 | 67,90 m2 | 293 328 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B12 | 68 m2 | 293 328 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B12 | 68 m2 | 293 328 zł | zobacz szczegóły » | |
| lokal użytkowy | U4 | 69,50 m2 | 367 586 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | C11 | 79,30 m2 | 335 486 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A12 | 79,35 m2 | 335 862 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | A11 | 85,50 m2 | 358 862 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | zarezerwowane | C12 | 85,50 m2 | 358 862 zł | zobacz szczegóły » |
| mieszkanie | B10 | 87,05 m2 | 369 392 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B10 | 87,05 m2 | 369 392 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B9 | 88,90 m2 | 364 846 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | B9 | 88,90 m2 | 364 846 zł | zobacz szczegóły » | |
| lokal użytkowy | U3 | 96,55 m2 | 510 653 zł | zobacz szczegóły » |





