Willa Mieszczańska
Siechnice, Mieszczańska
Opis inwestycji:
Willa Mieszczańska, 2-etapowa inwestycja, powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie Willi Katarzyna 2 jako trzecie osiedle tego typu. Każdy etap składać się będzie z 5 budynków 10-mieszkaniowych, 1-piętrowych. Mieszkania, 2- i 3-pokojowe o pow. od 35,3 do 65,8 m2, na parterze posiadać będą ogródki a na piętrze balkony.(...)
pokaż więcej »
Dane o inwestycji:
- Termin realizacji III kwartał 2012
- Stan inwestycji W budowie
- Pokoje2 - 3
- Metraż35,30 - 64,80 m²
- Parkingtak
- Ogrodzeniecałkowite
Telefon, Kablówka, Internet
Wentylacja
Okolica:
- W pobliżu
- Budynki w okolicyosiedle domów jednorodzinnych
- Głośnośćcicho
- Ruchliwa ulicanie
Park, Las, Łąka, Rzeka
Ogłoszenia inwestycji:
| Typ nieruchomości | Sygnatura | Powierzchnia | Cena |
| mieszkanie | 1D/3 | 35,40 m2 | 183 740 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1A/3 | 35,40 m2 | 183 640 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1A/7 | 49,70 m2 | 250 973 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1B/7 | 49,70 m2 | 250 973 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1C/9 | 49,70 m2 | 250 973 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1D/7 | 49,70 m2 | 250 973 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1D/2 | 49,90 m2 | 263 572 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1A/2 | 49,90 m2 | 265 672 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1E/2 | 49,90 m2 | 264 972 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1C/4 | 49,90 m2 | 270 472 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1A/5 | 53,70 m2 | 278 584 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1B/5 | 53,70 m2 | 283 784 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1C/5 | 60,90 m2 | 314 189 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1A/1 | 60,90 m2 | 312 489 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1D/1 | 60,90 m2 | 311 489 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1E/1 | 60,90 m2 | 311 389 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1C/7 | 62,70 m2 | 311 724 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1E/9 | 62,70 m2 | 311 724 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1D/9 | 62,70 m2 | 311 724 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1B/9 | 62,70 m2 | 311 724 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1A/9 | 62,70 m2 | 311 724 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1A/4 | 62,80 m2 | 322 788 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1B/4 | 62,80 m2 | 330 688 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1C/2 | 62,80 m2 | 337 688 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1E/4 | 62,80 m2 | 326 588 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1D/4 | 62,80 m2 | 327 288 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1E/6 | 64,80 m2 | 321 786 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1D/6 | 64,80 m2 | 321 786 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1B/6 | 64,80 m2 | 321 786 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1A/6 | 64,80 m2 | 321 786 zł | zobacz szczegóły » | |
| mieszkanie | 1C/10 | 64,80 m2 | 321 786 zł | zobacz szczegóły » |









